1-Ciclopropil-6,7-difluoro-1,4-dé-hidr-8-methocsa-4-ocsa-3-aigéad quinolinecarboxylic eitile eistear Buneolas
| Ainm Táirge | 1-Ciclopropil-6,7-difluoro-1,4-dé-hidr-8-methocsa-4-ocsa-3-aigéad quinolinecarboxylic eitile eistear |
| Comhchiallaigh | 1-Cioclopropil-6,7-Difluoro-1,{4}}Difluoro-1,4-Dihydro-8-Methoxy{{ 8}}Oxo-3-Aigéad QuinolinecarboxylicEistir eitile;Moxifloxacin Intermediate; Gatifloxacin Macrolide;Gatifloxacin idirmheánacha;Quinolinecarboxylate;1-Cioclopropil-6,{{12}{13difluoro),{12}{13} {14}}dé-hidrigine-8-methocsai-4-oxo; Eisíontas Moxifloxacin G (8-Eistir Eitile-Methocsa Quinolonic);1-Ciclopropil-6,7- Difluoro-1,4-Dihydro-8-Methoxy-4-Oxo-3-Aigéadar Eitile Aigéad Carboxylic Quinoline |
| CAS | 112811-71-9 |
| MF | C16H15F2NO4 |
| MW | 323.29 |
| EINECS | 620-302-1 |
1-Ciclopropil-6,7-difluoro-1,4-dé-hidr-8-methocsa-4-ocsa-3-aigéad quinolinecarboxylic eitile eistear Airíonna Ceimiceacha
| Fiuchphointe | 459.7±45.0 céim (Tuartha) |
| Leáphointe | 179-181 céim |
| teocht stórála. | Séalaithe i tirim, Stóráil sa reoiteoir, faoi -20 céim |
| tuaslagthacht | Clóraform (beagán), meatánól (beagán) |
| foirmi | Soladach |
| pka | {{0}}.98±0.40(Tuartha) |
| dath | Bán go Pale Buí |
| dlús | 1.414±0.06 g/cm3(Tuartha) |
1-Ciclopropil-6,7-difluoro-1,4-dé-hidr-8-methocsa-4-ocsa-3-aigéad quinolinecarboxylic eitile Úsáid agus Sintéis eistear
| Airíonna Ceimiceacha | Soladach Buí Pale |
| Úsáidí | Gatifloxacin idirmheánach. |
Clibeanna Te: 1-Ciclopropil-6,7-difluoro-1,4-dé-hidr-8-methocsa-4-ocsa-3-aigéad quinolinecarboxylic eitile eistear CAS NO.112811-71-9, an tSín, monaróirí, soláthraithe, monarcha, saincheaptha, mórdhíola
