Meitil (S)-2-(Boc-aimín)-3-[(S)-2-oxo-3-piorrolidinil]própánáid Buneolas
| Ainm Táirge | própánáit meitile (S)-2-(Boc-aimín)-3-[(S)-2-oxo-3-piorrolidinil] |
| comhchiallaigh | (S,3S)- -[(trí-Búitilocsaigcarbóin)aMino]-2-oxo-3-pirrolidinepropanoicacidMethylEster;meitil(S)-2-((treas-bútocsacarbóin)aimín){{ 7}((S)-2-ocsaopyrrolidin-3-il)própánáit;(S)-meitil2-((tirt-bútocsacarbóin)aimín)-3-((S){ {14}}ocsaóiprolidin-3-il)própánáit(WXG01709);(S)-meitil2-((tirt-bútocsaigcharbóin)aimín)-3-((S)-2-oxopChemicalbookyrrolidin -3-il)própánáit; Methyl(S)-2-(Boc-aimín)-3-[(S)-2-oxo-3-pirrolidinil]própánat;{{28} }}Pirrolidinepropanoicaigéad, -[[(1,1-démheitiolethocsa)carbóinil]aimín]-2-ocsa-,meitileastar,(S,3S)-;Meitile(S,3S)- -[ [(1,1-démheitileocsaig)carbóinil]aimín]-2-oxo-3-pirrolidinepropanoate;(S)-METHYL2-((TERT-BUTOXYCARBONYL)AMINO)- |
| CAS | 328086-60-8 |
| MF | C13H22N2O5 |
| MW | 286.33 |
Meitil (S)-2-(Boc-aimín)-3-[(S)-2-oxo-3-pirrolidinil]airíonna ceimiceacha própánáit
| Leáphointe | 110-114 céim |
| Fiuchphointe | 471.5±20.0 céim (Tuartha) |
| dlús | 1.142±0.06 g/cm3(Tuartha) |
| teocht stórála. | -20 reoiteoir céime, Faoi atmaisféar támh |
| tuaslagthacht | Clóraform (beagán), meatánól (beagán) |
| pka | 10.97±0.46(Tuartha) |
| foirmi | Soladach |
| dath | Bán go Lasmuigh |
Meitil (S)-2-(Boc-aimín)-3-[(S)-2-oxo-3-pirrolidinil]Úsáid agus Sintéis própánáit
| Cur síos | Is díorthach carbocsaile í meitiile (S)-2-(Boc-aimín)-3-[(S)-2-oxo-3-pyrrolidinil]própánáit] agus is féidir é a úsáid mar idirmheánach cógaisíochta. Úsáidtear é in ullmhú inhibitor protease. |
| Úsáidí | (S,3S)- -[(tert-Butyloxycarbonyl)aMino]-2-oxo-3-Úsáidtear aigéad pirrolidinepropanoic Methyl Ester in ullmhú coscaire próitéáis. |
Clibeanna Te: meitil(í)-2-(boc-aimín)-3-[(s)-2-oxo-3-pirrolidinil]propanoate cas:328086-60-8, an tSín, monaróirí, soláthraithe , monarcha, saincheaptha, mórdhíola
![Meitil (S)-2-(Boc-aimín)-3-[(S)-2-oxo-3-pirrolidinil]própánáid CAS:328086-60-8](/uploads/202224095/methyl-s-2-boc-amino-3-s-2-oxo-3-pyrrolidinyl04047704443.png)