Guanosine Eolas bunúsach
Ainm Táirge: | Guanosine |
Comhchiallaigh: | Grád imoibrí Guanosine Vetec (TM),> = 98%; ) -1H-purin-6 (9H) - Guanosine, Ísealchonocsaíde: ≤ 0.5 AE / mgGrade 1, ≥ 99% (HPLC); 4-dihydroxy-5- (hydroxymethyl) tetrahydrofuran-2-yl) -1,9-dihydro-6H-purin-6-un; eisíontas adenosine 8 urity Adenosine EP neamhíonacht H en (Guanosine); Guanine riboside Guanine riboside; |
CAS: | 118-00-3 |
MF: | C10H13N5O5 |
MW: | 283.24 |
EINECS: | 204-227-8 |
Airíonna Ceimiceacha Guanosine
Leáphointe | 250 ° C (dec.). |
alfa | -62 º (c = 3, in 0.1 N NaOH) |
Pointe fiuchta | 425.8 ° C (meastachán garbh) |
dlús | 1.3790 (meastachán garbh) |
innéacs athraonta | -76 ° (C = 1, 1mol / L NaOH) |
luas stórála. | Store ag RT. |
tuaslagthacht | 0.1 M NaOH: 0.1 g / mL, soiléir, beagán buí |
pka | pK1: 1.9 (+1); pK2: 9.25 (0); pK3: 12.33 (OH) (25 ° C) |
foirm | Púdar |
dath | Bán go buí éadrom |
gníomhaíocht optúil | [α] 20 / D -73 ± 2 °, c = 1.5% i 1 M NaOH |
Intuaslagthacht Uisce | 0.75 g / L (25 ºC) |
Merck | 14,4566 |
BRN | 625911 |
Úsáid Guanosine Agus Sintéis
Airíonna Ceimiceacha | Bán, púdar criostalach; gan bholadh; blas éadrom salanda. Beagán intuaslagtha in uisce fuar; intuaslagtha in uisce fiuchta, aigéid mhianracha chaol, aigéad te aicéiteach, agus boinn chaola; dothuaslagtha in alcól, éitear, clóraform, agus beinséin. |
Úsáidí | Comhábhar d'aigéid núicléasacha. |
Sonraíocht Guanosine
Carachtar | Púdar criostail bán nó bán |
Measúnacht (ábhar tirim) (%) | 97.0-103.0 |
Caillteanas ar Triomú (%) | ≤1.50 |
Transmittance (Modh díscaoilte aigéid) (%) | ≥90.0 |
Transmittance (Modh díscaoilte bonn) (%) | ≥90.0 |
Arsanaic (%) | .0000.0002 |
Miotail throma (mar Pb) (%) | ≤0.001 |
Clibeanna Te: guanosine cas uimh. 18-00-3, an tSín, monaróirí, soláthraithe, monarcha, mórdhíola
